Артикул:90NB0ZR2-M00YH0
Невероятно легкий и компактный ноутбук ASUS Vivobook Go 15 OLED представляет собой идеальное устройство для работы и развлечений в мобильных условиях – куда бы вы ни направились. Его отличает роскошный OLED-дисплей, раскрывающийся на 180, и обилие полезных конструктивных элементов, таких как защитная шторка веб-камеры.
Документы
Сертификат соответствия ЕАЭС
2,1 мб
Декларация соответствия ЕАЭС
972,1 кб
Сертификат соответствия ЕАЭС
701,7 кб
Декларация соответствия ЕАЭС
589,4 кб
| Основные | |
| Цвет | Чёрный |
| Процессор | |
| Количество ядер процессора | 4 |
| Количество потоков процессора | 8 |
| Ядро процессора | Mendocino |
| Оперативная память | |
| Тип оперативной памяти | LPDDR5 |
| Экран | |
| Тип экрана | Full HD |
| Характеристики | |
| Встроенный 3G/LTE модем | Нет |
| USB интерфейс | 3 |
| Кэш-память, Мбайт | L2: 512 KB; L3: 4MB |
| Ширина, мм | 360.3 |
| Глубина, мм | 232.5 |
| Высота, мм | 17.9 |
| Диагональ, ″ | 15.6 |
| Частота процессора, МГц | 2800 |
| Масса, кг | 1.63 |
| Производитель процессора | AMD Ryzen 5 7520U, AMD, AMD Ryzen 5 |
| Базовая частота процессора, ГГц | 2.8 |
| Объём оперативной памяти, Гбайт | 16 |
| Частота оперативной памяти, МГц | 5500 |
| Максимальная частота процессора, ГГц | 4.3 |
| Разрешение, пикселей | 1920x1080 |
| Название формата | FHD |
| Тип матрицы | OLED |
| Яркость, кд/м² | 250 |
| Частота обновления, Гц | 60 |
| TDP, Вт | 15 |
| Объём твердотельного накопителя (SSD), Гбайт | 512 |
| Операционная система | DOS/Linux/без ОС |
| Цвет (как у производителя) | Mixed Black |
| Максимальный объем оперативной памяти, Гб | 16.0000 |
| Ёмкость аккумулятора, Вт⋅ч | 50 |
| Индекс процессора | 7520U |
| Видеоадаптер | AMD Radeon Graphics |
| Объем кэш памяти, Мб | 4.0000 |
| Тип накопителя | SSD |
| Объем накопителя | 512 ГБ |
| Номинальное разрешение экрана | 1920x1080 |
| Объем видеопамяти, Мб | Динамическая |
| Цвет ноутбука | Черный |
| Частота обновления экрана | 60 Гц |
| Другие разъемы | 3,5 мм комбинированный аудиоразъем |
| Процессор | 7520U |
| Оптический привод | нет |
| Сенсорный экран | Нет |
| Веб-камера | Да, 1 Мп |
| Порты ввода/вывода | HDMI 1.4 x 1; Jack 3.5 mm x 1; USB Type-A 2.0 x 1; USB Type-A 3.0 x 1; USB Type-C 3.1 x 1 |
| Соотношение сторон | 16:9 |
| Память с коррекцией ошибок | Нет |
| Твердотельный накопитель (SSD) | Да |
| Накопитель Intel Optane | Нет, 0 |
| Жёсткий диск (HDD) | Нет, 0 |
| Дискретная видеокарта | Нет |
| Сегмент | Для дома |
| Серия устройства | ASUS VivoBook |
| Микроархитектура | Zen 2 |
| Интегрированный графический чип | AMD Radeon 610M |
| Сокет | FP6 |
| Форм-фактор и интерфейс твердотельного накопителя (SSD) | M.2 PCIe NVMe |
| Конфигурация памяти | 16 ГБ LPDDR5 |
| Конфигурация SSD | 512 Gb SSD M.2 PCIe NVMe |
| Конфигурация модулей Bluetooth/Wi-Fi | Bluetooth 5.1 / Wi-Fi IEEE 802.11ac |
| Экран (подробно) | 15.6 FHD (1920х1080), 250 nit |
| Гибридный жёсткий диск | Нет |
| Wi-Fi | Да |
| Bluetooth | Да |
Отзывы
Загрузка отзывов...
Оставить отзыв
Экономьте время на получении заказа. В интернет-магазине доступно 4 варианта доставки:
- Курьерская доставка работает с 9.00 до 19.00. Когда товар поступит на склад, курьерская служба свяжется для уточнения деталей. Специалист предложит выбрать удобное время доставки и уточнит адрес. Осмотрите упаковку на целостность и соответствие указанной комплектации.
- Самовывоз из магазина. Список торговых точек для выбора появится в корзине. Когда заказ поступит на склад, вам придет уведомление. Для получения заказа обратитесь к сотруднику в кассовой зоне и назовите номер.
- Постамат. Когда заказ поступит на точку, на ваш телефон или e-mail придет уникальный код. Заказ нужно оплатить в терминале постамата. Срок хранения — 3 дня.
- Почтовая доставка через почту России. Когда заказ придет в отделение, на ваш адрес придет извещение о посылке. Перед оплатой вы можете оценить состояние коробки: вес, целостность. Вскрывать коробку самостоятельно вы можете только после оплаты заказа. Один заказ может содержать не больше 10 позиций и его стоимость не должна превышать 100 000 р.




