Процессор | |
Количество ядер процессора | 8 |
Количество потоков процессора | 16 |
Частота процессора | 2.6 ГГц |
Ядро процессора | Tiger Lake H |
Оперативная память | |
Тип оперативной памяти | DDR4 |
Объем оперативной памяти | 32 ГБ |
Видеокарта | |
Видеокарта | NVIDIA RTX A4000 |
Экран | |
Тип экрана | Full HD |
Диагональ экрана | 17.3″ |
Накопители информации | |
Объём твердотельного накопителя (SSD) | 1 ТБ |
Характеристики | |
Процессор | Intel Xeon W |
Модель процессора | W-11955M |
Объем видеопамяти | 8 Гбайт |
Максимальный объем оперативной памяти | 128 |
Чипсет материнской платы | Intel WM590 |
Оптический привод | нет |
Яркость экрана | 300 кд/м² |
Разрешение экрана | 1920x1080 пикселей |
Матрица | IPS |
Сенсорный экран | Нет |
Поверхность экрана | Антиблик |
Максимальная частота обновления кадров, Гц | 60 Гц |
Частота обновления кадров | 60 Гц |
HDMI | 1 |
Кол-во USB | 5 |
Веб-камера | Да |
Безопасность | ИК-камера; Сканер отпечатков пальцев; Поддержка смарт-карт |
Тип видеокарты | Дискретный |
LAN RJ45 | 1 |
Порты ввода/вывода | Разъем микрофон/наушники, 1хMini DisplayPort 1.4 |
Сканер отпечатка пальца | Да |
Подсветка клавиатуры | Да |
Емкость аккумулятора | 94 Вт⋅ч |
Время работы от аккумулятора | 10,2 |
Объем кэш памяти | 24 MB Intel® Smart Cache |
Слоты для оперативной памяти | 4 |
Тип жесткого диска | SSD |
Cетевая карта | 1 Gbit/s |
Кардридер | Да |
Аудиосистема | Bang&Olufsen, 2 встроенных стереодинамика, 2 встроенных двунаправленных микрофона |
Тип аккумулятора | 8 cell |
Память с коррекцией ошибок | Нет |
Частота оперативной памяти | 3200 МГц |
Твердотельный накопитель (SSD) | Да |
Накопитель Intel Optane | Нет |
Жёсткий диск (HDD) | Нет |
Дискретная видеокарта | Да |
Сегмент | Мобильная рабочая станция |
Линейка | HP ZBook Fury |
Микроархитектура | Tiger Lake |
Интегрированный графический чип | Intel UHD Graphics Gen11 |
Сокет | BGA |
TDP | 45 Вт |
Встроенный модуль мобильной связи | Нет |
Форм-фактор и интерфейс твердотельного накопителя (SSD) | M.2 PCIe NVMe |
Модель дискретной видеокарты | NVIDIA RTX A4000 |
Производитель графического процессора | NVIDIA |
NTSC | 72% |
Конфигурация памяти | 32 GB DDR4-3200 MHz RAM (1 x 32 GB) |
Конфигурация SSD | 1 TB PCIe® NVMe™ TLC M.2 SSD |
Конфигурация модулей Bluetooth/Wi-Fi | Комбинированный модуль беспроводной связи Intel® Wi-Fi 6 AX201 (2x2) и Bluetooth® 5 |
Веб-камера (подробно) | Камера HD 720p, IR privacy camera with integrated dual array microphones |
Экран (подробно) | Full HD IPS (1920 x 1080), диагональ 43,9 см (17,3"), антибликовое покрытие, 300 нит, NTSC 72% |
sRGB | 100% |
Максимальная частота процессора | 5 ГГц |
Wi-Fi | Да |
Bluetooth | Да |
Габариты | 398 мм х 267 мм х 27 мм |
Вес | 2.76 кг |
Поддержка ОС | Microsoft Windows 10 Pro для рабочих станций |
Гарантия | 36 месяцев |
Отзывы
Загрузка отзывов...
Оставить отзыв
Экономьте время на получении заказа. В интернет-магазине доступно 4 варианта доставки:
- Курьерская доставка работает с 9.00 до 19.00. Когда товар поступит на склад, курьерская служба свяжется для уточнения деталей. Специалист предложит выбрать удобное время доставки и уточнит адрес. Осмотрите упаковку на целостность и соответствие указанной комплектации.
- Самовывоз из магазина. Список торговых точек для выбора появится в корзине. Когда заказ поступит на склад, вам придет уведомление. Для получения заказа обратитесь к сотруднику в кассовой зоне и назовите номер.
- Постамат. Когда заказ поступит на точку, на ваш телефон или e-mail придет уникальный код. Заказ нужно оплатить в терминале постамата. Срок хранения — 3 дня.
- Почтовая доставка через почту России. Когда заказ придет в отделение, на ваш адрес придет извещение о посылке. Перед оплатой вы можете оценить состояние коробки: вес, целостность. Вскрывать коробку самостоятельно вы можете только после оплаты заказа. Один заказ может содержать не больше 10 позиций и его стоимость не должна превышать 100 000 р.